Übersicht der SpinFire PRO Pakete
SpinFire PRO V8.3 Automotive PLUS Paket incl. IGES, VDA-FS, STL, HPGL, NC-G-Code, 3D Studio, VRML, DXF, DWG, DWF, SAT, CATIA™V4, CATIA™V5, STEP, Pro/E™, Unigraphics™, Mechanical Desktop™, Parasolid™, SolidWorks™, I-DEAS Native™, STEP™ |
|||
Format | Beschreibung | Ext. | Versionen |
IGES | IGES 2D/3D. Alle Versionen werden unterstützt, inklusive Drahtmodell, getrimmte Flächen, Text, Dimensionen, Farben u.s.w. *.igs *.iges | *.igs, *.iges | Alle |
VDA-FS | VDA-FS (Verband der deutschen Automobilindustrie Flächenschnittstelle) Dateien. | *.vda | Alle |
STL | STL Dateien (Binär oder ASCII) . | *.stl | Alle |
HPGL | HPGL/2, restriktives HPGL, HP7475, HP7450, HP7485, HP7495 | *.plt, *.hplg | Alle |
ISO G-Code | NC Maschinensprache.DIN66025 | *.iso | Alle |
3D Studio™ | 3D Studio Dateien. Keine Übersetzung erforderlich. | *.3DS | Alle |
VRML | VRML 1.0 und 2.0 Dateien. | *.wrl, *.wrml | V1.0 und V2.0 |
CATIA V4™ | Catia ™ Exportdateien 2D und 3D ab V3.2.5 bis zur neuesten Version 4.x. Modelldaten ab V4.1.1 bis zur neuesten Version 4.x werden ebenfalls unterstützt. Beide UNIX Code Pages (ISO 8859, IBM850), hergestellt von CATIA-UNIX Software sowie Mainframe Code Page(EBCDIC) werden unterstützt. Keine Übersetzung erforderlich. | *.mod *.model *.exp *.session | Exportdateien 2D und 3D ab V3.2.5 bis zur neuesten Version 4.x. Modelldaten ab V4.1.1 bis zur neuesten Version 4.x |
CATIA V5™ | Native CATIA V5™ Dateien bis V5 R19. 3D Bauteile und Baugruppen 2D Zeichnungen <--Neu |
*.catpart *.catproduct *.catdrawing *.cgr | bis V5 R19 |
Pro/E™ | Original Pro/E™ Bauteile und Baugruppen von Release 18 bis WildFire™ 4. | *.prt *.asm | Bauteile und Baugruppen von Release 18 bis WildFire™ 4. |
Unigraphics™ | Alle Unigraphics™ 3D Bauteiledateien und Baugruppen von V13 bis NX6. 2D Zeichnungen alle NX Versionen | *.prt | von Version 12 bis NX6 |
Mechanical Desktop™ | Mechanical Desktop Daten aus Autodesk™ Mechanical Desktop™. Bis Version 6. Keine Übersetzung erforderlich. | *.dwg | bis Version 6 |
DWG | DWG Zeichnungen und Modelle von Autodesk Produkten. Bis Version 2006 | *.dwg | AutoCAD™ kompatibles DWG bis Version 2008 |
DXF | DXF Zeichnungsdateien von fast allen weltweit verwendeten CAD Systemen. Bis Version 2008 | *.dxf | AutoCAD™ kompatibles DXF |
SAT | SAT Dateien, die von ACIS generiert und aus AutoCAD™, CADKEY™, IronCAD™, Vellum Solids™ und verschiedenen anderen Programmen exportiert wurden. Bis Version 13 |
*.sat | ACIS bis Version 13 |
DWF | DWF (Drawing Web Format)Zeichnungen und Modelle von AutoCAD™ und Inventor™ | *.DWF | Alle |
Parasolid™ | Parasolid Version 10.1 bis Version 15.0 X_T Dateien, exportiert aus Unigraphics™, SolidEdge™, SolidWorks™, PTC Pro/Desktop™ und verschiedenen anderen CAD/CAM Systemen. | *.x_t *.xmt_txt *.x_b | bis Version 19 |
SolidWorks™ | SolidWorks™ Modelle und Baugruppen ab Version 97x bis 2004. Keine Übersetzung erforderlich. Auch 2D Zeichnungen. | *.sldprt, *.sldasm, *.sldlfp, *.slddrw | Von Version 97+ bis 2008 |
STEP ™ | STEP ™-Dateien. AP203, AP214, jetzt mit Baugruppenunterstützung | *.stp, *.step, | AP203, AP214 |
JT Direct Modell Importer | Native.JT files von EDS PLM Solutions, inklusiv Bauteile und BAugruppen. bis Version 8.x | *.jt | bis Version 8.1 |
SpinFire PRO V8.2 BASIC Paket incl. IGES, VDA-FS, STL, HPGL, NC-G-Code, 3D Studio, VRML, DXF, DWG, DWF, SAT |
|||
Format | Beschreibung | Ext. | Versionen |
IGES | IGES 2D/3D. Alle Versionen werden unterstützt, inklusive Drahtmodell, getrimmte Flächen, Text, Dimensionen, Farben u.s.w. | *.igs, *.iges | Alle |
VDA-FS | VDA-FS (Verband der deutschen Automobilindustrie Flächenschnittstelle) Dateien. | *.vda | Alle |
STL | STL Dateien (Binär oder ASCII) . | *.stl | Alle |
HPGL | HPGL/2, restriktives HPGL, HP7475, HP7450, HP7485, HP7495 | *.plt, *.hplg | Alle |
ISO G-Code | NC Maschinensprache. DIN66025 | *.iso | Alle |
3D Studio™ | 3D Studio Dateien. Keine Übersetzung erforderlich | *.3DS | Alle |
VRML | VRML 1.0 und 2.0 Dateien. | *.wrl, *.wrml | V1.0 und V2.0 |
Mechanical Desktop™ | Mechanical Desktop Daten aus Autodesk™ Mechanical Desktop™. Keine Übersetzung erforderlich. Bis Version 6 | *.dwg | bis Version 6 |
DWG | DWG Zeichnungen und Modelle von Autodesk Produkten. Bis V2006 | *.dwg | AutoCAD™ kompatibles DWG bis Version 2008 |
DXF | DXF Zeichnungsdateien von fast allen weltweit verwendeten CAD Systemen. Bis V2006 | *.dxf | AutoCAD™ kompatibles DXF |
SAT | SAT Dateien, die von ACIS generiert und aus AutoCAD™, CADKEY™, IronCAD™, Vellum Solids™ und verschiedenen anderen Programmen exportiert wurden. Bis Version 13 | *.sat | ACIS bis Version 13 |
DWF | DWF (Drawing Web Format)Zeichnungen und Modelle von AutoCAD™, Inventor™ und kompatible bis V2006 | *.DWF | Bis V2008 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
||||
|
||||
© Copyright 2007 3DOne GmbH
Weitere Produktsites: RhinoCAD.de | OneViewer.com